언제나 새로움을 추구하고자 노력하여
고객 여러분께 보답하는 기업이 되겠습니다
견적 문의 시 라벨요청 가능합니다.
문의: dmt0401@metanic.co.kr
Part No | Date Code | Manufacture | Quantity | Content | Leadtime |
WJLXT971ALE | 1438 | CORTINA | 210 | 사무실 실재고 | STOCK |
30320-6002HB | 2021/10/11 | 3M | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
SJ-5003(BLACK) | 21257050 | 3M | 2,350 | 사무실 실재고 | STOCK |
CMX469AD3 | 2147 | CML | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
LS-SP195UYG/UHR4 | DAKWANG | 20 | 사무실 실재고 | STOCK | |
VT20N3 | EXCELITAS | 59 | 사무실 실재고 | STOCK | |
KN-112C | 60 | 사무실 실재고 | STOCK | ||
LTC3406BES5#TR | 0343T | AD | 373 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD8075ARUZ-REEL7 | 0401 | AD | 54 | 사무실 실재고 | STOCK |
LTC3406ES5#TR | 0502T | AD | 129 | 사무실 실재고 | STOCK |
LTC3406ES5#TRPBF | 0717T | AD | 1,880 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD7854LAR | 0746 | AD | 448 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD820ARZ-REEL7 | AD | 9,093 | 사무실 실재고 | STOCK | |
MC16C550P | 0836 | ABOV | 66 | 사무실 실재고 | STOCK |
LTC3406BES5#TRPBF | 08,09 | AD | 1,600 | 사무실 실재고 | STOCK |
1025-68K | 0919 | API | 349 | 사무실 실재고 | STOCK |
3506-SC38A-B0C | 096983 | ABLETEC | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
ADUM1251ARZ-RL7 | 1147 | AD | 485 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD8075ARUZ-REEL7 | 1233 | AD | 720 | 사무실 실재고 | STOCK |
TAP105K035CRS | 1235 | AVX | 191 | 사무실 실재고 | STOCK |
ADP124ACPZ-3.3 | 1311 | AD | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
ADG419BR | 1349 | AD | 155 | 사무실 실재고 | STOCK |
89047-102LF | 14-DEC-21 | FCI | 384 | 사무실 실재고 | STOCK |
ADG436BRZ-REEL7 | 21+ | AD | 10,160 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS87C520-ENL+ | 1440 | AD | 757 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD8512ARZ-REEL7 | 1442 | AD | 90 | 사무실 실재고 | STOCK |
SSM2167-1RMZ-R7 | 1608 | AD | 50 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD7854LAR | 1643 | AD | 564 | 사무실 실재고 | STOCK |
LT1764EQ#TRPBF | 1725 | AD | 1,890 | 사무실 실재고 | STOCK |
LTC3406BES5#TRPBF | 1749T | AD | 1,214 | 사무실 실재고 | STOCK |
ADG1311YRUZ | 1809 | AD | 36 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD73311ARZ | 1841 | AD | 1,209 | 사무실 실재고 | STOCK |
OP275GSZ-REEL7 | 19+21+ | AD | 10,124 | 사무실 실재고 | STOCK |
LT1764EQ#TRPBF | 1908 | AD | 3,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
IRR1S422LOS | 1924 | APEM | 90 | 사무실 실재고 | STOCK |
5X102J(1K) | 1E1601 | ABCO | 750 | 사무실 실재고 | STOCK |
S5933QE | 200334 | AMCC | 216 | 사무실 실재고 | STOCK |
LT1011AIS8#TRPBF | 20+ | AD | 3,130 | 사무실 실재고 | STOCK |
Q8R4CXXG02E | 20+ | APEM | 82 | 사무실 실재고 | STOCK |
Q8R6CXXG02E | 2052 | APEM | 103 | 사무실 실재고 | STOCK |
ADG1419BCPZ-REEL7 | 2101 | AD | 970 | 사무실 실재고 | STOCK |
TAJC106K025RNJ | 2102 | AVX | 1,500 | 사무실 실재고 | STOCK |
5236ADKB-2V | 21+ | APEM | 610 | 사무실 실재고 | STOCK |
ADG419BRZ-REEL7 | 2109 | AD | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
Q8F7BZZRYG02E | 21+ | APEM | 1,345 | 사무실 실재고 | STOCK |
IRR1S422LOS | 2123 | APEM | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
LTC1345ISW#PBF | 2126 | AD | 53 | 사무실 실재고 | STOCK |
Q8R6CXXG02E | 2130 | APEM | 97 | 사무실 실재고 | STOCK |
LT1641-2IS8#PBF | 2144 | AD | 90 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD8512ARZ-REEL7 | 2146 | AD | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
ADP124ACPZ-3.3 | 2152 | AD | 490 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD820ARZ | 2205 | AD | 5,250 | 사무실 실재고 | STOCK |
70233-116LF | 28-JAN-22 | Amphenol | 96 | 사무실 실재고 | STOCK |
86092646114755E1LF | 41320 | Amphenol | 240 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD8541ART | 8950 | AD | 2,051 | 사무실 실재고 | STOCK |
SAM3270 | 904100002 | AUK | 248 | 사무실 실재고 | STOCK |
AM7205R-25RC | 9504 | AMD | 140 | 사무실 실재고 | STOCK |
ADR512ARTZ-REEL7 | AD | 76 | 사무실 실재고 | STOCK | |
ADCMP370AKSZ-REEL7 | AD | 290 | 사무실 실재고 | STOCK | |
1N5820 | Amphenol | 14 | 사무실 실재고 | STOCK | |
AD5326ARU | AD | 43 | 사무실 실재고 | STOCK | |
D38999/20WE35PN | Amphenol | 50 | 사무실 실재고 | STOCK | |
AX-1203 | AXELIT | 600 | 사무실 실재고 | STOCK | |
6Y121J | ABCO | 17 | 사무실 실재고 | STOCK | |
9X104J | ABCO | 50 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TAP105K035CCS | AVX | 41 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LTC3406ES5#TRPBF | AD | 684 | 사무실 실재고 | STOCK | |
5236AKB | 19+,22+ | APEM | 1,010 | 사무실 실재고 | STOCK |
ISR3SAD600 | 22+ | APEM | 289 | 사무실 실재고 | STOCK |
SKRKAEE020 | J449111ZAA | ALPS | 4,110 | 사무실 실재고 | STOCK |
10X331J(330) | N8C1011 | ABCO | 89 | 사무실 실재고 | STOCK |
SKHLLBA010 | XT0002974681-1 | ALPS | 440 | 사무실 실재고 | STOCK |
3362P-1-103LF | BOURNS | 260 | 사무실 실재고 | STOCK | |
3362P-1-503LF | 0802 | BOURNS | 190 | 사무실 실재고 | STOCK |
L051S102LF | 1121 | BI technologies | 800 | 사무실 실재고 | STOCK |
NET2272REV1A-LF | 1223 | Broadcom | 80 | 사무실 실재고 | STOCK |
HDSP-301E | 1321 | Broadcom | 555 | 사무실 실재고 | STOCK |
HLMP-4700-C0002 | 1341 | Broadcom | 1,300 | 사무실 실재고 | STOCK |
CDNBS08-SLVU2.8-4 | 1746 | BOURNS | 1,600 | 사무실 실재고 | STOCK |
3362H-1-203LF | 1839 | BOURNS | 250 | 사무실 실재고 | STOCK |
ER-TFTM032-3 | 2022-04-16 | buydisplay | 180 | 사무실 실재고 | STOCK |
H101CGD | 2124 | BIVAR | 2,750 | 사무실 실재고 | STOCK |
PWR263S-20-1R00F | 21+22+ | BOURNS | 148 | 사무실 실재고 | STOCK |
SRN6045-1R0Y | 2139 | BOURNS | 990 | 사무실 실재고 | STOCK |
3362P-1-105LF | 236 | BOURNS | 20 | 사무실 실재고 | STOCK |
HLMP-4740 | 41699 | Broadcom | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
3362P-1-105LF | 429 | BOURNS | 150 | 사무실 실재고 | STOCK |
BS616LV4017EIP70 | E10104 | BSI | 91 | 사무실 실재고 | STOCK |
M9-1-473G | E20 | BI | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
VME32B | U47 | BI | 500 | 사무실 실재고 | STOCK |
LPS3010-102MRC | 072820D20548 | COILCRAFT | 2,550 | 사무실 실재고 | STOCK |
CAT24WC128JI-TE13 | 0743 | CATALYST | 290 | 사무실 실재고 | STOCK |
M17/119-RG174 | 09/29/17 | COLEAMN CABLE | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
CMSH5-20 | 1001 | Central | 111 | 사무실 실재고 | STOCK |
S29AL016J70TFI010 | 1014 | Cypress | 45 | 사무실 실재고 | STOCK |
DO1608C-103MLC | 122117D21047 | COILCRAFT | 720 | 사무실 실재고 | STOCK |
4700-005 | 130 | CTS | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
CTLV2512SF-4R7M | 141209 | Central | 10 | 사무실 실재고 | STOCK |
CY62177EV30LL-55BAXI | 1619 | Cypress | 10 | 사무실 실재고 | STOCK |
FLLXT971ABE.A4-834104 | 1718 | Cypress | 1,248 | 사무실 실재고 | STOCK |
CY2309SXI-1T | 1813 | Cypress | 1,300 | 사무실 실재고 | STOCK |
CY7C68013A-56PVXCT | 1831 | Cypress | 50 | 사무실 실재고 | STOCK |
CTCB1210F-900S | 1913 | Central | 10,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
AM29F010B-45EF | 1998 | Cypress | 99 | 사무실 실재고 | STOCK |
AM29LV160BT-90EI | 2009+ | Cypress | 104 | 사무실 실재고 | STOCK |
2N2222A | 20091024 | CDIL | 4,200 | 사무실 실재고 | STOCK |
4204-051LF | 2038 | CTS | 20 | 사무실 실재고 | STOCK |
S29AL008J70TFI023 | 2039 | Cypress | 2,241 | 사무실 실재고 | STOCK |
TDA02H0SB1R | 2111 | C&K | 150 | 사무실 실재고 | STOCK |
SDA03H0SBR | 21+22+ | C&K | 1,740 | 사무실 실재고 | STOCK |
TDA01H0SB1R | 2126 | C&K | 242 | 사무실 실재고 | STOCK |
CY2305SXI-1HT | 2143 | Cypress | 4,930 | 사무실 실재고 | STOCK |
CY2305SXI-1T | 2149 | Cypress | 470 | 사무실 실재고 | STOCK |
KT-01-8199F | 2150 | Central | 26,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
22-0103-01-0222 | 2209 | CONESYS | 10,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
CMSH5-20 | 2212 | Central | 3,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
AM29LV800BB-70EI | 947 | Cypress | 30 | 사무실 실재고 | STOCK |
MACH466-12YC | 9649GPAA | Cypress | 120 | 사무실 실재고 | STOCK |
CKN1737-ND | C&K | 10 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CY2305SC-1H | Cypress | 80 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CY2309SI-1 | Cypress | 685 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CY62158ELL-45ZSXIT | Cypress | 50 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CY7C429-10PC | Cypress | 66 | 사무실 실재고 | STOCK | |
HH-1M2012-600JT | CTC | 100 | 사무실 실재고 | STOCK | |
S25FL256SAGNFI001 | Cypress | 143 | 사무실 실재고 | STOCK | |
H001050(752DEESC00003) | Chant Sincere | 4,250 | 사무실 실재고 | STOCK | |
H000921(752DF50BC20011) | Chant Sincere | 1,300 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CY62158ELL | Cypress | 55 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CY2305SI-1H | Cypress | 696 | 사무실 실재고 | STOCK | |
HB-1M1608-121JT | CTC | 4,000 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CTX25-4-R | C&K | 314 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TP12SH9AVBE | SEP2021 | C&K | 70 | 사무실 실재고 | STOCK |
244838 | ERNI | 3,805 | 사무실 실재고 | STOCK | |
1N4002 | FEIDA | 3,402 | 사무실 실재고 | STOCK | |
154742 | 10.02.2014 | ERNI | 3,349 | 사무실 실재고 | STOCK |
62C2222-01-040C | 1018 | Grayhill | 30 | 사무실 실재고 | STOCK |
DFLR1200-7 | 1241 | DIODES | 2,700 | 사무실 실재고 | STOCK |
5219210F | DIALIGHT | 2,600 | 사무실 실재고 | STOCK | |
AP2281-1WG-7 | DIODES | 9,195 | 사무실 실재고 | STOCK | |
1N4148W-7-F | 1627 | DIODES | 2,500 | 사무실 실재고 | STOCK |
UP2B-2R2-R | 1642 | EATON | 1,480 | 사무실 실재고 | STOCK |
M4/DO-214AC | 170915-020 | [DEC]DEC | 5,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
AP2281-3WG-7 | 19-21 | DIODES | 16,970 | 사무실 실재고 | STOCK |
599-0181-007F | 21083 | DIALIGHT | 1,970 | 사무실 실재고 | STOCK |
SMAJ5.0A-13-F | 2121 | DIODES | 14,300 | 사무실 실재고 | STOCK |
50MPT45-01-1-05N | 20+ | Grayhill | 126 | 사무실 실재고 | STOCK |
1N4148WS-7-F | 2139 | DIODES | 28,350 | 사무실 실재고 | STOCK |
A214B/G | EVERLIGHT | 300 | 사무실 실재고 | STOCK | |
B250A-13-F | DIODES | 198 | 사무실 실재고 | STOCK | |
DFDS218 | DAFIELD | 144 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CTX25-4-R | EATON | 101 | 사무실 실재고 | STOCK | |
MIPSA2520D2R2 | FDK | 1,700 | 사무실 실재고 | STOCK | |
MIPSA2520D1R0 | FDK | 7,700 | 사무실 실재고 | STOCK | |
364915 | ERNI | 236 | 사무실 실재고 | STOCK | |
HY29F800BT-70 | 0007 | HYUNDAI | 480 | 사무실 실재고 | STOCK |
GDS30C6001 | 0402 | HINIX | 163 | 사무실 실재고 | STOCK |
GM16C550 | 0924 | HINIX | 40 | 사무실 실재고 | STOCK |
1032815 | 0928 | HINIX | 400 | 사무실 실재고 | STOCK |
CAJ2A33R0AZA | 13MNKMB-1404210003 | H.R | 10,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
HIRD-MX-0108A-02 | 17152 | Hirschmann | 15 | 사무실 실재고 | STOCK |
17051332203 | 1727 | Harting | 229 | 사무실 실재고 | STOCK |
R4AWZ75 | 08+ | HOPSIDEN | 305 | 사무실 실재고 | STOCK |
C2803-10ASGH00R | 2017.4.19 | HusanMao | 295 | 사무실 실재고 | STOCK |
C2803-02ASGH00R | 2018.5.29 | HusanMao | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
02011601101 | 2117 | Harting | 25 | 사무실 실재고 | STOCK |
1CR20-330-J | 6068 | H.R | 5,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
C2200-04BSGAS0R | Husan Mao | 2,771 | 사무실 실재고 | STOCK | |
C2200-10BDGAT0R | Husan Mao | 1,770 | 사무실 실재고 | STOCK | |
C2200-10BRGAR0R | Husan Mao | 1,303 | 사무실 실재고 | STOCK | |
C2200-10BSGAS0R | Husan Mao | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK | |
C2200-14BRGAR0 | Husan Mao | 639 | 사무실 실재고 | STOCK | |
C2200-14BSGAS0R | Husan Mao | 1,380 | 사무실 실재고 | STOCK | |
C2700-02ABG00R | Husan Mao | 6,000 | 사무실 실재고 | STOCK | |
male connektor160 | Harting | 66 | 사무실 실재고 | STOCK | |
02021601201 | Harting | 400 | 사무실 실재고 | STOCK | |
2PB7 | 2137 | Honeywell | 10 | 사무실 실재고 | STOCK |
15MQ040NTR | 0240L | Infinieon | 742 | 사무실 실재고 | STOCK |
IS62C1024AL-35TLI | 1042 | ISSI | 468 | 사무실 실재고 | STOCK |
IS62C256-70W | 1149 | ISSI | 4,100 | 사무실 실재고 | STOCK |
IRF7809AVTRPBF | 1229 | Infinieon | 3,990 | 사무실 실재고 | STOCK |
X95840WV20IZ-2.7T1 | 1426 | INTERSIL | 1,134 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPCS4SI8N | 17+18+ | INTEL | 10,300 | 사무실 실재고 | STOCK |
3700800120 | 180731A | INSUNG | 1,750 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPC2TI32N | 18+19+ | INTEL | 2,250 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM3512AFI256-10N | 16-19 | INTEL | 2,630 | 사무실 실재고 | STOCK |
EP1C12F256I7N | 19+ | INTEL | 5,130 | 사무실 실재고 | STOCK |
EP1C6F256I7N | 1919 | INTEL | 2,640 | 사무실 실재고 | STOCK |
50106272(PEF2091N-VER5.3) | 2005 | Infinieon | 190 | 사무실 실재고 | STOCK |
ITS-1163S | 2018.11.27 | ILOSAM | 198 | 사무실 실재고 | STOCK |
ITS-1163 | 2019.9.16 | ILOSAM | 112 | 사무실 실재고 | STOCK |
IRLML6401TRPBF | 2105 | Infinieon | 3,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
DST1205C-1 | ILOSAM | 39 | 사무실 실재고 | STOCK | |
IRF7809RVTKPBF | Infinieon | 20 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LXT310PE | INTEL | 150 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LXT905LC-C2 | INTEL | 500 | 사무실 실재고 | STOCK | |
EPM3084ATI100-10 | INTEL | 28 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TE28F320B3TD90 | A6247193 | INTEL | 34 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPF10K100GC503-3D.K | AAC230137 | INTEL | 10 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM7192EGC160-12 | C9437 | INTEL | 30 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM3256ATI144-10N | SBBCAY1807A | INTEL | 450 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM3128ATI100-10N | SBBEAY1807A | INTEL | 1,890 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM3064ATI100-10N | SBCCAY1807A | INTEL | 3,960 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM3064ATI44-10N | SBCCAY1813A | INTEL | 2,895 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM3128ATC100-7 | SCBD770543A | INTEL | 25 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPF10K30AQC240-1 | SCCA510413A | INTEL | 12 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM7032AETI44-7N | SHBCAY1519A | INTEL | 250 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM3128ATI144-10N | 13+,14+ | INTEL | 510 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPF10K40RC240-3 | UHBA561749A | INTEL | 145 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM7128SQC160-7 | WBEI240043A | INTEL | 13 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM7160STI100-10N | WHDC241537A | INTEL | 630 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPC1PC8 | WHEC520819A | INTEL | 220 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM7128SLI84-10N | WHEJ241719A | INTEL | 438 | 사무실 실재고 | STOCK |
T495D157K016ATE150 | 1143U337 | KEMET | 128 | 사무실 실재고 | STOCK |
MG610051 | 121226 | KET | 66 | 사무실 실재고 | STOCK |
CBR06C689B5GAC | 1822 | KEMET | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
MG610049 | 190823A282 | KET | 71 | 사무실 실재고 | STOCK |
245602020000829+ | 1J0A00043 | Kyocera | 107 | 사무실 실재고 | STOCK |
MG610043 | 201124 | KET | 71 | 사무실 실재고 | STOCK |
102R18W103KV4E | 202137 | JOHANSON | 30,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
302S43W151KV4E | 202208 | JOHANSON | 9,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
KPT1105D | 21021B3 | KYUNG IN | 800 | 사무실 실재고 | STOCK |
T494A104K050AT | 2108 | KEMET | 1,914 | 사무실 실재고 | STOCK |
WP3VEGW | 2131 | Kingbright | 1,987 | 사무실 실재고 | STOCK |
KPHBM-2012SURKCGKC | 2132 | Kingbright | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
WP710A10GT | 2134 | Kingbright | 1,920 | 사무실 실재고 | STOCK |
WP42WUM/EGW | 2138 | Kingbright | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
046232104102801+ | 217811DYD01-03 | Kyocera | 1,190 | 사무실 실재고 | STOCK |
14-5805-020-000-829+ | 2217AU510 | Kyocera | 1,590 | 사무실 실재고 | STOCK |
248005002100867+ | 4911AX401 | Kyocera | 9,104 | 사무실 실재고 | STOCK |
245602620000829+ | 8413EC302 | Kyocera | 13,899 | 사무실 실재고 | STOCK |
046232104102800+ | 8810EC202 | Kyocera | 13,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
145602020000829H+ | 8X05EC203 | Kyocera | 9,180 | 사무실 실재고 | STOCK |
046240054005800+ | 8X31ECE01 | Kyocera | 1,800 | 사무실 실재고 | STOCK |
245047040400829+ | 8Y24BG118 | Kyocera | 800 | 사무실 실재고 | STOCK |
NJM2901M | 9054 | JRC | 10 | 사무실 실재고 | STOCK |
KDS4148U-RTK/P | 939442ZA2507 | KEC | 2,700 | 사무실 실재고 | STOCK |
ICM-MA50S-TS12-3032 | JST | 5,760 | 사무실 실재고 | STOCK | |
KKP-4819R/KKS-16A | KDK | 19 | 사무실 실재고 | STOCK | |
M39014/02-1415V | KEMET | 807 | 사무실 실재고 | STOCK | |
00-6200-087-012-800 | Kyocera | 292 | 사무실 실재고 | STOCK | |
7333 | KEYSTONE | 104 | 사무실 실재고 | STOCK | |
500R07S200FV4T | JOHANSON | 30 | 사무실 실재고 | STOCK | |
24-8005-002-100867 | Kyocera | 100 | 사무실 실재고 | STOCK | |
245602020000829+ | DX28EA058 | Kyocera | 700 | 사무실 실재고 | STOCK |
24-5805-0200-00-829+ | F912S214C | Kyocera | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
KPT-2012CGCK | G5 | Kingbright | 3,744 | 사무실 실재고 | STOCK |
P3100SBLRP | 03/19/18 | Littlelfuse | 1,800 | 사무실 실재고 | STOCK |
FB58 (A) | 06/20/14 | Littlelfuse | 200 | 사무실 실재고 | STOCK |
ZEN065V230A16LS | 12/21/17 | Littlelfuse | 2,470 | 사무실 실재고 | STOCK |
HI1206N101R-10 | 1742 | Laird | 3,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
SMCJ36A | 1901 | Littlelfuse | 800 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS03-09F | 20170304 | Leekcn | 141 | 사무실 실재고 | STOCK |
021702.5MXP | 8D1100080-030 | Littlelfuse | 100 | 사무실 실재고 | STOCK |
02183.15MXP | Littlelfuse | 200 | 사무실 실재고 | STOCK | |
P3100SB | Littlelfuse | 55 | 사무실 실재고 | STOCK | |
DS03-09M-S-C(DA-9PF-4B4) | Leekcn | 90 | 사무실 실재고 | STOCK | |
0218001.MXP | A194171-032 | Littlelfuse | 100 | 사무실 실재고 | STOCK |
88E1510-A0-NNB2I000 | 1948 | Marvell | 1,895 | 사무실 실재고 | STOCK |
TNR15G431K-T1 | 5E12 | MARCON | 1,900 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX1658ESA | +022 | MAXIM | 100 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX704TESA-T | 0417 | MAXIM | 760 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX1811ESA+T | 17+ | MAXIM | 1,849 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX1797EUA-T | 0434 | MAXIM | 10 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX1796EUA+ | 0512 | MAXIM | 80 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3311EEUB+T | 06+ | MAXIM | 24 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX232CPE+ | 06,15 | MAXIM | 409 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX703CPA+ | 10+ | MAXIM | 170 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3077EESA | 0646 | MAXIM | 60 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX6854UK16D3+T | 0802 | MAXIM | 3,313 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS1013M-40+ | 0804 | MAXIM | 140 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX113EAG+ | 0852 | MAXIM | 70 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS1340Z-33 | 0930 | MAXIM | 80 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX4664ESE+ | 0952 | MAXIM | 430 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX8869EUE50+ | 1019 | MAXIM | 43 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3241EUI+T | 10,12 | MAXIM | 2,701 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX6412UK22+T | 1519 | MAXIM | 149 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX695MJE/883B | 1102 | MAXIM | 517 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX691CPE+ | 1109 | MAXIM | 355 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3100EEE+T | 1119 | MAXIM | 11 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX1036EKA+T | 12,15 | MAXIM | 2,760 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX1658ESA+T | 1250 | MAXIM | 1,720 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3223EEUP+ | 1313 | MAXIM | 662 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3100EEE+ | 21+ | MAXIM | 2,160 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3379EEUD+T | 1415 | MAXIM | 13 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX691ACWE+ | 1436 | MAXIM | 300 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX4666ESE+ | 1545 | MAXIM | 20 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS1393U-33+ | 1647 | MAXIM | 320 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX5450EUB+T | 17+ | MAXIM | 5,517 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX233AEWP+G36 | 1739 | MAXIM | 40 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX16021LTET+T | 1748 | MAXIM | 2,500 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3322EEUP+T | 1806 | MAXIM | 204 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS1832S+T&R | 1808 | MAXIM | 2,230 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX8677AETG+T | 1809 | MAXIM | 2,912 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS1391U-33+T&R | 1809 | MAXIM | 691 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX1708EEE+T | 1813 | MAXIM | 3,381 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX1779EUE+T | 1831 | MAXIM | 4,186 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX793SESE+T | 1846 | MAXIM | 1,950 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS1302N+ | 1850 | MAXIM | 430 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX1510ETB+T | 1905 | MAXIM | 794 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX15010ETB+T | 1905 | MAXIM | 805 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX6412UK29+T | 22+ | MAXIM | 2,600 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3245EEAI+ | 19+ | MAXIM | 40 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3323EEUE+T | 19+ | MAXIM | 660 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3393EEUD+ | 19+ | MAXIM | 2,083 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX793SESE+ | 1935 | MAXIM | 169 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX532AEWE+ | 1938 | MAXIM | 164 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX845EUA+T | 1950 | MAXIM | 1,879 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX1797EUA+T | 1950 | MAXIM | 2,888 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS3234SN# | 2005 | MAXIM | 170 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3379EEUD+ | 2045 | MAXIM | 160 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX98400BETG+ | 2046 | MAXIM | 1,373 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX98400BETG+T | 2105 | MAXIM | 100 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX13234EETP+ | 2115 | MAXIM | 500 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS1233AZ-15+ | 2128 | MAXIM | 30 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX793RESE+ | 2146 | MAXIM | 1,705 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX6415UK+T | 2146 | MAXIM | 2,500 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX3245EETX+ | 2148 | MAXIM | 100 | 사무실 실재고 | STOCK |
DS1202 | 9739 | MAXIM | 319 | 사무실 실재고 | STOCK |
MAX8677AETG+ | MAXIM | 65 | 사무실 실재고 | STOCK | |
DS1302ZN+T&R | 21+ | MAXIM | 3,053 | 사무실 실재고 | STOCK |
SP3222EEY-L/TR | 10,11 | Maxlinear | 489 | 사무실 실재고 | STOCK |
XRT75L02IV-F | 1348 | Maxlinear | 630 | 사무실 실재고 | STOCK |
XRT7296IWTR-F | 1617 | Maxlinear | 475 | 사무실 실재고 | STOCK |
SP3232EEA-L/TR | 20+21+ | Maxlinear | 10,619 | 사무실 실재고 | STOCK |
XRT83L30IV-F | 2046 | Maxlinear | 320 | 사무실 실재고 | STOCK |
AT89C55WD24PC | 0213 | Microchip | 40 | 사무실 실재고 | STOCK |
MIC39150-1.8BU | 10+ | Microchip | 405 | 사무실 실재고 | STOCK |
AT29C010A12PC | 0539 | Microchip | 176 | 사무실 실재고 | STOCK |
AT27C256R-70JI | 0612 | Microchip | 16 | 사무실 실재고 | STOCK |
KSZ8995MAI | 09,20 | Microchip | 71 | 사무실 실재고 | STOCK |
