언제나 새로움을 추구하고자 노력하여
고객 여러분께 보답하는 기업이 되겠습니다
견적 문의 시 라벨요청 가능합니다.
문의: dmt0401@metanic.co.kr
Part No | Date Code | Manufacture | Quantity | Content | Leadtime |
AV4044 | Panasonic | 188 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TQ4-5V | ATQ409 | Panasonic | 265 | 사무실 실재고 | STOCK |
TDA1308AT/N2 | 0615 | PHILIPS | 1,450 | 사무실 실재고 | STOCK |
1PS70SB14 | 07+ | PHILIPS | 2,156 | 사무실 실재고 | STOCK |
GBLC05C-LF-T7 | 0913 | PROTEK DEVICES | 2,500 | 사무실 실재고 | STOCK |
K7FS35D-G15B | 110307 | POCONS | 375 | 사무실 실재고 | STOCK |
PCIH47F300A1/AA | 1335 | Positronic | 16 | 사무실 실재고 | STOCK |
HDC9F3S60T20 | 1342 | Positronic | 70 | 사무실 실재고 | STOCK |
SMDA36C-LF-T7 | 1746 | PROTEK DEVICES | 9,984 | 사무실 실재고 | STOCK |
GBLC05C-LF-T7 | 1753 | PROTEK DEVICES | 6,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
PCIH47M400A1/AA | 18+ | Positronic | 60 | 사무실 실재고 | STOCK |
470nK 275V-X2 | PCX2337 | PILKOR | 298 | 사무실 실재고 | STOCK |
PULH5084NL | 14+ | Pulse | 70 | 사무실 실재고 | STOCK |
HX1188NL | 1015 | Pulse | 207 | 사무실 실재고 | STOCK |
PE-65966NL | 1429 | Pulse | 165 | 사무실 실재고 | STOCK |
PULH5084NLT | 1509 | Pulse | 1,080 | 사무실 실재고 | STOCK |
HX1148NLT | 1511 | Pulse | 900 | 사무실 실재고 | STOCK |
HX1234NLT | 1522 | Pulse | 620 | 사무실 실재고 | STOCK |
HX1188NLT | 1524 | Pulse | 1,670 | 사무실 실재고 | STOCK |
T3012NL | 1610 | Pulse | 27 | 사무실 실재고 | STOCK |
T3002NL | 1622 | Pulse | 32 | 사무실 실재고 | STOCK |
T3001NL | 2051 | Pulse | 40 | 사무실 실재고 | STOCK |
H1164NL | 2136 | Pulse | 65 | 사무실 실재고 | STOCK |
HX1234NL | 0809 | Pulse | 20 | 사무실 실재고 | STOCK |
PE-65771NL | Pulse | 400 | 사무실 실재고 | STOCK | |
PE-65778NL | Pulse | 840 | 사무실 실재고 | STOCK | |
AS-25.000-18-F-EXT | RALTRON | 140 | 사무실 실재고 | STOCK | |
74FCT88915TT100PY8 | 0734 | IDT | 824 | 사무실 실재고 | STOCK |
R1WV3216RBG-7SI | 1027 | RENESAS | 20 | 사무실 실재고 | STOCK |
74FCT245CTSOG | 11+ | IDT | 24 | 사무실 실재고 | STOCK |
NET2272REV1A-LF | 1225 | RENESAS | 800 | 사무실 실재고 | STOCK |
74LVCH16245APVG8 | 19+ | IDT | 2,166 | 사무실 실재고 | STOCK |
QS3384PAG8 | 1311 | IDT | 2,830 | 사무실 실재고 | STOCK |
6116SA120DB | 13+ | IDT | 510 | 사무실 실재고 | STOCK |
74FCT157TSO | 1320 | IDT | 109 | 사무실 실재고 | STOCK |
74LVCH16374APVG8 | 13+ | IDT | 1,264 | 사무실 실재고 | STOCK |
574MLFT | 1503 | IDT | 2,140 | 사무실 실재고 | STOCK |
74LVCH16245APAG8 | 17+18+ | IDT | 3,116 | 사무실 실재고 | STOCK |
74LVCH16244APAG8 | 17+ | IDT | 2,222 | 사무실 실재고 | STOCK |
70V25L25PFGI8 | 21+ | RENESAS | 1,290 | 사무실 실재고 | STOCK |
R1LV1616HBG-4SI | 21+ | RENESAS | 9,870 | 사무실 실재고 | STOCK |
UPG2010TB-E3 | 576T7104B | NEC | 1,250 | 사무실 실재고 | STOCK |
82C55AC-2 | NEC | 192 | 사무실 실재고 | STOCK | |
RL-3-111-G-3-BK/BK-P5 | RLEIL SWITCHES | 470 | 사무실 실재고 | STOCK | |
QTH-150-04-L-D-A | 04/23/10 | SAMTEC | 10 | 사무실 실재고 | STOCK |
SFM-115-02-L-D-SN2-K | 2001 | SAMTEC | 238 | 사무실 실재고 | STOCK |
TFSD-15-28-G-05.00-D-NUX | 20+ | SAMTEC | 381 | 사무실 실재고 | STOCK |
MTMM-125-05-T-Q-205 | 21+ | SAMTEC | 607 | 사무실 실재고 | STOCK |
QTE-040-01-L-D-A | 2138 | SAMTEC | 714 | 사무실 실재고 | STOCK |
QSE-040-01-L-D-A | 2141 | SAMTEC | 396 | 사무실 실재고 | STOCK |
FTS-105-01-L-DV | 2143 | SAMTEC | 250 | 사무실 실재고 | STOCK |
FTSH-125-01-L-DV-EJ | 2149 | SAMTEC | 3,806 | 사무실 실재고 | STOCK |
FFSD-25-D-06.00-01-N | 2205 | SAMTEC | 1,050 | 사무실 실재고 | STOCK |
SQW-125-01-F-Q | SAMTEC | 326 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CCC1H470J05FK5 | 2010.7.13 | SAMHWA | 1,750 | 사무실 실재고 | STOCK |
CR051BX7R104K500F | SAMHWA | 2,200 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LCDA15C-6.TBT | 15+ | Semtech | 1,223 | 사무실 실재고 | STOCK |
LC01-6.TDT | 1208 | Semtech | 400 | 사무실 실재고 | STOCK |
SLVU2.8-4.TBT | 21+ | Semtech | 2,595 | 사무실 실재고 | STOCK |
SRDA05-4.TBT | 1442 | Semtech | 320 | 사무실 실재고 | STOCK |
RCLAMP0502B.TCT | 1851 | Semtech | 296 | 사무실 실재고 | STOCK |
RCLAMP0502BATCT | 2133 | Semtech | 2,900 | 사무실 실재고 | STOCK |
PEF2070N-V2.4 | 9648 | Siemens | 233 | 사무실 실재고 | STOCK |
ST003T | 1996 | SIT | 192 | 사무실 실재고 | STOCK |
AD1251ARZ | Analogic | 62 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LD29150DT33R | 19+ | ST | 2,990 | 사무실 실재고 | STOCK |
M27C512-20F6 | 2010+ | ST | 158 | 사무실 실재고 | STOCK |
LD29150DT50R | 2010.10.09 | ST | 2,500 | 사무실 실재고 | STOCK |
LSM303C | 22328F | ST | 10 | 사무실 실재고 | STOCK |
2N2905 | 98827 | ST | 1,098 | 사무실 실재고 | STOCK |
LF33 | ST | 39 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LD29150DT18R | GK2181F301 | ST | 1,320 | 사무실 실재고 | STOCK |
ULN2003D1013TR | GK5350WU | ST | 1,976 | 사무실 실재고 | STOCK |
LD29150DT15R | GK7052AUZY | ST | 2,340 | 사무실 실재고 | STOCK |
SM15T36A | GP028LY | ST | 515 | 사무실 실재고 | STOCK |
TL-4935/P | 21+ | Tadiran | 1,080 | 사무실 실재고 | STOCK |
TL-5186/P | 15+ | Tadiran | 2,340 | 사무실 실재고 | STOCK |
TL-5935/P | 20+ | Tadiran | 2,240 | 사무실 실재고 | STOCK |
821942-1 | TE | 1,504 | 사무실 실재고 | STOCK | |
487576-2 | 21+ | TE | 2,296 | 사무실 실재고 | STOCK |
1645498-2 | 21+ | TE | 1,855 | 사무실 실재고 | STOCK |
1586515-2 | 21+ | TE | 1,610 | 사무실 실재고 | STOCK |
5499922-8 | TE | 146 | 사무실 실재고 | STOCK | |
535653-1 | TE | 130 | 사무실 실재고 | STOCK | |
828-AG11D-ESL-LF | TE | 174 | 사무실 실재고 | STOCK | |
1571541-1 | TE | 3,203 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74LS00N | TI | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74LVTH244ADWR | 01E91PK | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC08ADR | 0306 | TI | 1,567 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LS245DWR | 0514 | TI | 658 | 사무실 실재고 | STOCK |
CD74HC123M96 | 05+ | TI | 3,324 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC2G32DCTR | 0540 | TI | 247 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC14ADR | 0601 | TI | 1,623 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74HC594D | 0744 | TI | 214 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC1G17DCKR | 08+ | TI | 49,959 | 사무실 실재고 | STOCK |
DAC88301BD | 09+ | TI | 12 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC2G17DCKR | 0930 | TI | 360 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74ACT32DR | 0949+5 | TI | 2,420 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC04ADR | 0949+5 | TI | 1,020 | 사무실 실재고 | STOCK |
LM2902MX/NOPB | 0952 | TI | 5,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LS04DR | 1010 | TI | 1,725 | 사무실 실재고 | STOCK |
AMBE-2000(D16876PZ-66) | 15+ | TI | 5,775 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74AHC1G32DBVR | 10+ | TI | 18,050 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS3125L30DBVT | 10+ | TI | 167 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74ACT74DR | 10+ | TI | 6,220 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LS11DR | 11+ | TI | 4,590 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC1G08QDBVRQ1 | 11+ | TI | 7,169 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74F374DWR | 1123+5 | TI | 1,120 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LS08DR | 1127+5 | TI | 1,359 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74HC04DRG4 | 1201 | TI | 2,100 | 사무실 실재고 | STOCK |
TL16C752BPTR | 1206 | TI | 1,935 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74HC245DWR | 12+ | TI | 5,615 | 사무실 실재고 | STOCK |
TLV320AIC20KIPFBR | 12+ | TI | 1,490 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS77516DR | 13+ | TI | 3,139 | 사무실 실재고 | STOCK |
OPA134UA/2K5 | 1314+5 | TI | 1,580 | 사무실 실재고 | STOCK |
TMS320LC549PGE-80 | 13+ | TI | 1,680 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC573APWR | 1336+5 | TI | 1,900 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS62510DRCR | 13+ | TI | 3,364 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LS21DR | 1340+5 | TI | 4,500 | 사무실 실재고 | STOCK |
PTH12040WAH | 1344 | TI | 136 | 사무실 실재고 | STOCK |
CD74HC11M96 | 1344+5 | TI | 2,215 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS60400DBVR | 13+ | TI | 11,127 | 사무실 실재고 | STOCK |
INA137UA | 13+ | TI | 2,559 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LS138DR | 14+ | TI | 9,711 | 사무실 실재고 | STOCK |
DAC8830IBD | 1410+5 | TI | 464 | 사무실 실재고 | STOCK |
BQ27520YZFR-G4 | 1419+5 | TI | 192 | 사무실 실재고 | STOCK |
TLV320AIC24KIPFBR | 14+ | TI | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
TMS32C6713BZDPA200 | 1427 | TI | 160 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS650243RHBT | 1444+5 | TI | 185 | 사무실 실재고 | STOCK |
TLE2072AIDR | 15+ | TI | 5,400 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74HC594DR | 15+ | TI | 4,140 | 사무실 실재고 | STOCK |
DCP010505DBP-U/700 | 1510+5 | TI | 650 | 사무실 실재고 | STOCK |
ULN2004AID | 1514+5 | TI | 190 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74ALVC32DGVR | 16+ | TI | 4,739 | 사무실 실재고 | STOCK |
OPA2277UA/2K5 | 16+ | TI | 3,199 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS62201DBVT | 16+ | TI | 3,717 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74F245DWR | 1640+5 | TI | 2,260 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS65631WDSKR | 1644+5 | TI | 2,970 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS622313DRYR | 17+ | TI | 9,900 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS62353YZGR | 17+ | TI | 3,362 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC2G34YZPR | 17+ | TI | 15,720 | 사무실 실재고 | STOCK |
LF156H/NOPB | 1736+5 | TI | 197 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74HC688DWR | 1805 | TI | 70 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS62354YZGR | 1814+5 | TI | 16,881 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS62232DRYT | 19+ | TI | 6,940 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS650241RHBT | 19+ | TI | 1,600 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS63700DRCT | 19+ | TI | 245 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC1G126DBVR | 1911+5 | TI | 2,990 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN65LVDS9637DGK | 19+ | TI | 479 | 사무실 실재고 | STOCK |
LM2678S-ADJ/NOPB | 19+ | TI | 425 | 사무실 실재고 | STOCK |
LMR10515XMF/N0PB | 19+ | TI | 2,300 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVTH162244DGGR | 1933+5 | TI | 3,370 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS54910PWPR | 1934 | TI | 60 | 사무실 실재고 | STOCK |
SNJ5447AJ | 1934A | TI | 100 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC1G14DBVR | 1935 | TI | 2,900 | 사무실 실재고 | STOCK |
TMS320C54CSTZGU | 19+ | TI | 3,200 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC1G32QDBVRQ1 | 21+ | TI | 21,805 | 사무실 실재고 | STOCK |
1P1G125QDCKRQ1 | TI | 19,140 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS77315DGKR | 1948+5 | TI | 6,530 | 사무실 실재고 | STOCK |
LMR10515XMF/NOPB | 1949+5 | TI | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
TS3USB221DRCR | 1950+5 | TI | 2,390 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS3125L30DBVR | 2001+5 | TI | 3,030 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS71733DSET | 2005+5 | TI | 1,560 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS73618DBVT | 20+ | TI | 490 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN65MLVD206DR | 2015+5 | TI | 620 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74AUP2G14DCKR | 20+ | TI | 14,700 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN65LVDS2DBVT | 2021+5 | TI | 350 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS65133DPDR | 2022+5 | TI | 2,920 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN65LVDS9638DGKR | 2038+5 | TI | 295 | 사무실 실재고 | STOCK |
LM2902MTX/NOPB | 2043+5 | TI | 2,240 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS3707-33DR | 2046+5 | TI | 1,840 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74AHC1G04QDBVRQ1 | 21+ | TI | 11,550 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS71733DCKR | 21+ | TI | 8,175 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS73512DRBR | 2109+5 | TI | 2,790 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS74401MRGWREP | 2112+5 | TI | 4,055 | 사무실 실재고 | STOCK |
CLVC1G125QDBVRQ1 | 21+ | TI | 20,994 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74AVC2T245RSWR | 2117 | TI | 5,220 | 사무실 실재고 | STOCK |
SNJ55115J | 2122A | TI | 245 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS62239DRYR | 2128+5 | TI | 1,810 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC1G04DBVR | 21+ | TI | 30,050 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74AVC4T245RSVR | 21+ | TI | 2,640 | 사무실 실재고 | STOCK |
LM7372MRX/NOPB | 2141+5 | TI | 2,500 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS65130RGET | 2142+5 | TI | 245 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC2T45QDCURQ1 | 2143 | TI | 2,995 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LVC16T245DGGR | 2143+5 | TI | 995 | 사무실 실재고 | STOCK |
TMS32C6713BGDPA200 | 21+ | TI | 480 | 사무실 실재고 | STOCK |
OPA187IDBVT | 2147 | TI | 970 | 사무실 실재고 | STOCK |
74AHC1G125DCKTG4 | 2147+5 | TI | 995 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS7A7002DDA | 2203+5 | TI | 189 | 사무실 실재고 | STOCK |
SN74LS14DR | 2204+5 | TI | 1,383 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS3820-33DBVR | TI | 5 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TLE2072ACD | TI | 72 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LM148J/883Q | TI | 150 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN54HC373J | TI | 44 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74AC245DWR | TI | 900 | 사무실 실재고 | STOCK | |
AM26C31IDBR | TI | 10 | 사무실 실재고 | STOCK | |
AM26C31IN | TI | 50 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CD74ACT540E | TI | 15 | 사무실 실재고 | STOCK | |
DP8571AN | TI | 77 | 사무실 실재고 | STOCK | |
DS485N | TI | 10 | 사무실 실재고 | STOCK | |
1101BT | TI | 149 | 사무실 실재고 | STOCK | |
INA128UA | TI | 20 | 사무실 실재고 | STOCK | |
ISO7220MD | TI | 16 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LM2902M | TI | 50 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LM75BIMM-5/NOPB | TI | 20 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74AH1G32DBVR | TI | 55 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74HC153PW | TI | 10 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74LVC14APW | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74LVC1GDCKR | TI | 45 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74LVC32ARGYR | TI | 50 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN75477P | TI | 27 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TLV1117LV15DCYR | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TMP300BIDBVT | TI | 30 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TMS320VC5510AGGW2 | TI | 20 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS62140RGTT | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS79633DCQR | TI | 70 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN65LVDS9638DGK | TI | 59 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74AHC1G04DBVR | TI | 37 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74AHCU04PWRG4 | TI | 14 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74AVC8T245DGVR | TI | 10 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74HC153PWR | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74LVC1G125DBVR | TI | 15 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TLE2072AID | TI | 95 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TLV320AIC20KIPFB | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS3705-33D | TI | 95 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS54910PWP | TI | 34 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS61032PWPR | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS622313DRYT | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS77515D | TI | 10 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS77516D | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TS3USB221RSER | TI | 40 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS71733DSER | TI | 50 | 사무실 실재고 | STOCK | |
PCF8574ATS | TI | 190 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS56221DQPT | TI | 10 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS61092RSAR | TI | 35 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74LS30N | TI | 500 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LM7372MR | TI | 34 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LM108J-8 | TI | 114 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS77315DGK | TI | 217 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74HC594D | TI | 60 | 사무실 실재고 | STOCK | |
74LVC14APW | TI | 40 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LM324DR | TI | 500 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS60500DGSR | TI | 35 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74LVC2G08YZPR | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TL7712ACDR | TI | 190 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74LVC1G08DBVR | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
74AC00D | TI | 10 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74AUP1G04DBVR | TI | 15 | 사무실 실재고 | STOCK | |
AHC04PW | TI | 10 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CD4066BM96 | TI | 25 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74CBTLV3257PWR | TI | 48 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74LVC1G125DCKR | TI | 50 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CD4069UBM96 | TI | 50 | 사무실 실재고 | STOCK | |
74VHC04M | TI | 40 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SN74AHC32PWR | TI | 70 | 사무실 실재고 | STOCK | |
CD74HC11M/D | TI | 49 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TPS610997YFFR | TI | 10 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TLV320AIC24KIPFB | TI | 26 | 사무실 실재고 | STOCK | |
BQ25606RGER | EPXJ6P3X | TI | 10 | 사무실 실재고 | STOCK |
TPS7A8001DRBR | OCT2014 | TI | 15 | 사무실 실재고 | STOCK |
RVQ16YN | 20161229 | TOCOS | 120 | 사무실 실재고 | STOCK |
TLP281 | 03+ | Toshiba | 2,880 | 사무실 실재고 | STOCK |
TLP281-4 | 12+ | Toshiba | 12,661 | 사무실 실재고 | STOCK |
TMP15105C | TRACO | 30 | 사무실 실재고 | STOCK | |
TXC-03401-BIPL | 0640 | Transwitch | 128 | 사무실 실재고 | STOCK |
DR72866 | 1036 | Vicor | 86 | 사무실 실재고 | STOCK |
VI-AIM-C1 | 1836 | Vicor | 36 | 사무실 실재고 | STOCK |
VI-RAM-C1 | 1836 | Vicor | 31 | 사무실 실재고 | STOCK |
VI-J70-CY | 1838 | Vicor | 16 | 사무실 실재고 | STOCK |
VI-JN0-CZ | 1838 | Vicor | 10 | 사무실 실재고 | STOCK |
20263 | Vicor | 15 | 사무실 실재고 | STOCK | |
VI-RAM-C1 | Vicor | 1 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LL4148-GS08 | 18+ | Vishay | 6,048 | 사무실 실재고 | STOCK |
15MQ04ONTRPBF | 11+ | Vishay | 6,840 | 사무실 실재고 | STOCK |
B360A-E3/61T | 1148 | Vishay | 3,430 | 사무실 실재고 | STOCK |
TZM5225B-GS18 | 1202 | Vishay | 8,995 | 사무실 실재고 | STOCK |
293D685X9050D2TE3 | 1218 | Vishay | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
04308 | 1245 | Vishay | 78 | 사무실 실재고 | STOCK |
FEPB16JT-E3/81 | 1303 | Vishay | 1,530 | 사무실 실재고 | STOCK |
293D106X9025C2TE3 | 1344 | Vishay | 3,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
293D106X9025B2TE3 | 1731 | Vishay | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
TMCJ1C105MTRF | 17+ | Vishay | 16,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
SL03-GS08 | 17+ | Vishay | 3,083 | 사무실 실재고 | STOCK |
LH1502BACTR | 1748 | Vishay | 290 | 사무실 실재고 | STOCK |
MUR420-E3/54 | 1801 | Vishay | 2,390 | 사무실 실재고 | STOCK |
1N5820-E3/54 | 1801 | Vishay | 2,400 | 사무실 실재고 | STOCK |
BAT54-02V-V-G-08 | 1911+5 | Vishay | 6,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
SS12 | 09+ | Vishay | 386 | 사무실 실재고 | STOCK |
SM15T36A-E3/57T | 2026 | Vishay | 1,989 | 사무실 실재고 | STOCK |
SMAJ5.0A-E3/61 | 2119 | Vishay | 5,240 | 사무실 실재고 | STOCK |
IHLP2525CZER1R5M01 | 2121 | Vishay | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK |
TEMT6200FX01 | 2124 | Vishay | 820 | 사무실 실재고 | STOCK |
TEMT7100X01 | 2124 | Vishay | 14,300 | 사무실 실재고 | STOCK |
SMAJ12A-E3/61 | 2139 | Vishay | 3,600 | 사무실 실재고 | STOCK |
SI4425DDY-T1-GE3 | 2202 | Vishay | 490 | 사무실 실재고 | STOCK |
SI7617DN-T1-GE3 | 2203 | Vishay | 2,717 | 사무실 실재고 | STOCK |
SI2323DS-T1-E3 | Vishay | 93 | 사무실 실재고 | STOCK | |
BAT54-02V-V-G | Vishay | 20 | 사무실 실재고 | STOCK | |
RLR07C1003GR | Vishay | 40 | 사무실 실재고 | STOCK | |
RLR07C330ZGR | Vishay | 40 | 사무실 실재고 | STOCK | |
RLR07C1004GS | Vishay | 100 | 사무실 실재고 | STOCK | |
RLR07C7502GS | Vishay | 320 | 사무실 실재고 | STOCK | |
SIS412DN-T1-GE3 | Vishay | 30 | 사무실 실재고 | STOCK | |
MS75085-7 | Vishay | 51 | 사무실 실재고 | STOCK | |
XC3142A-3PC84C | XILINX | 26 | 사무실 실재고 | STOCK | |
XCF02SVOG20C | 1241 | XILINX | 634 | 사무실 실재고 | STOCK |
XC3S200A-4FGG320I | 12+ | XILINX | 710 | 사무실 실재고 | STOCK |
XC3S400A-4FTG256I | 14+ | XILINX | 650 | 사무실 실재고 | STOCK |
XC9572XL-10VQG64I | 14+ | XILINX | 898 | 사무실 실재고 | STOCK |
XCF16PFSG48C | 1925 | XILINX | 196 | 사무실 실재고 | STOCK |
XC6SLX45-3CSG324I | 1941 | XILINX | 1,008 | 사무실 실재고 | STOCK |
XC7A15T-2FGG484I | 2145 | XILINX | 480 | 사무실 실재고 | STOCK |
3050-18R-0.5HTBD | 협진 | 639 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LAG50330-H | 한양 | 540 | 사무실 실재고 | STOCK | |
AOS3729A-R38-CAP | 16 | SANICO | 40 | 사무실 실재고 | STOCK |
Z85C3010VEG | 17+ | ZILOG | 242 | 사무실 실재고 | STOCK |
SMW250 | 08+ | 연호 | 500 | 사무실 실재고 | STOCK |
05002HR-H06P(S) | 10+ | 연호 | 939 | 사무실 실재고 | STOCK |
D402B | 1,524 | 사무실 실재고 | STOCK | ||
CA-2000 | 18+ | 안전사 | 500 | 사무실 실재고 | STOCK |
DST1203B | 21+ | 대영 | 800 | 사무실 실재고 | STOCK |
SAM5270 | 광전자 | 50 | 사무실 실재고 | STOCK | |
LSE50330 | 한양 | 500 | 사무실 실재고 | STOCK | |
32TT-06-BK | 우영 | 1,005 | 사무실 실재고 | STOCK | |
DAP9040C | 대영 | 478 | 사무실 실재고 | STOCK | |
GF-205couer | 거영 | 415 | 사무실 실재고 | STOCK | |
YST-1104RT | YS | 19 | 사무실 실재고 | STOCK | |
6.3V, 330uF | 삼영 | 80 | 사무실 실재고 | STOCK | |
6.3V, 220uF | 삼영 | 80 | 사무실 실재고 | STOCK | |
마운트베이스 | 삼진 | 1,000 | 사무실 실재고 | STOCK | |
1101RT | 영성 | 320 | 사무실 실재고 | STOCK | |
ID-0342S | 동일기연 | 256 | 사무실 실재고 | STOCK | |
WY3511 | WONSEMI | 2,000 | 사무실 실재고 | STOCK | |
WM3511 | WONSEMI | 900 | 사무실 실재고 | STOCK | |
EPM240T100I5N | 22+ | INTEL | 1,620 | 사무실 실재고 | STOCK |
EPM570T144I5N | 22+ | INTEL | 540 | 사무실 실재고 | STOCK |
등록된 댓글이 없습니다.